Деревянные окна
Деревянные окна (поворотное / глухое / поворотно-откидное)
![]() |
|---|
|
Модель: окно из дерева (клееный брус сосны 78х82мм)
|
| W\H | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| 600 | 16 792 | 17 438 | 18 084 | 18 371 | 19 016 | 19 662 | 19 878 | 20 452 | 18 155 | 21 384 |
| 700 | 17 581 | 18 155 | 18 801 | 18 371 | 19 878 | 20 667 | 21 169 | 21 672 | 22 174 | 22 461 |
| 800 | 19 303 | 19 878 | 20 452 | 20 810 | 21 241 | 21 528 | 21 887 | 22 533 | 23 178 | 23 609 |
| 900 | 20 954 | 21 528 | 21 959 | 22 246 | 22 748 | 23 178 | 23 394 | 24 111 | 24 685 | 24 972 |
| 1000 | 21 528 | 22 174 | 22 820 | 23 250 | 23 896 | 24 542 | 24 829 | 25 475 | 26 121 | 26 551 |
| 1100 | 22 533 | 23 178 | 23 824 | 24 255 | 24 972 | 25 475 | 25 762 | 26 695 | 27 484 | 28 130 |
| 1200 | 24 111 | 24 757 | 25 977 | 25 618 | 26 408 | 27 125 | 27 412 | 28 273 | 28 919 | 29 422 |
| 1300 | 24 972 | 25 762 | 26 479 | 26 910 | 27 699 | 28 417 | 28 776 | 29 493 | 30 283 | 30 785 |
| 1400 | 26 695 | 27 269 | 27 843 | 28 130 | 28 848 | 29 637 | 29 996 | 30 785 | 31 574 | 31 933 |
| 1500 | 27 699 | 28 417 | 28 848 | 29 350 | 29 996 | 30 498 | 30 785 | 31 861 | 32 723 | 33 225 |
| 1600 | 29 063 | 29 924 | 30 570 | 31 144 | 31 861 | 32 507 | 32 938 | 33 727 | 34 445 | 35 019 |
| 1700 | 29 996 | 30 713 | 31 359 | 31 861 | 32 723 | 33 584 | 34 014 | 34 875 | 32 723 | 36 311 |
| 1800 | 30 785 | 31 574 | 32 220 | 32 938 | 33 727 | 34 445 | 34 875 | 35 736 | 36 669 | 37 387 |
| 1900 | 31 574 | 32 507 | 33 368 | 33 942 | 34 732 | 35 378 | 35 593 | 36 885 | 37 961 | 38 607 |
| 2000 | 32 364 | 33 368 | 34 373 | 35 019 | 35 665 | 36 239 | 36 454 | 37 746 | 38 822 | 39 683 |
| 2100 | 33 225 | 34 086 | 35 378 | 36 024 | 36 598 | 36 956 | 37 243 | 38 607 | 39 970 | 40 760 |
| 2200 | 32 364 | 35 306 | 36 526 | 37 243 | 37 602 | 37 889 | 38 105 | 39 540 | 40 903 | 41 980 |
Цены на деревянные окна указаны в рублях с учетом НДС.
Цены на окна обновлены 20-04-2012








