Деревянные окна
Деревянные окна (глухое поворотно-откидное)
![]() |
|---|
|
Модель: окно из дерева (клееный брус сосны 78х82мм)
|
| W\H | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| 600 | 11 553 | 12 199 | 12 558 | 13 060 | 13 491 | 14 208 | 14 567 | 15 070 | 15 572 | 16 074 |
| 700 | 11 984 | 12 558 | 12 989 | 13 563 | 13 993 | 14 639 | 15 213 | 15 715 | 16 146 | 16 720 |
| 800 | 13 060 | 13 563 | 13 993 | 14 496 | 14 998 | 15 572 | 15 859 | 16 577 | 17 079 | 17 725 |
| 900 | 13 778 | 14 424 | 15 070 | 15 572 | 16 002 | 16 577 | 16 935 | 17 438 | 17 940 | 18 442 |
| 1000 | 14 639 | 15 070 | 15 572 | 18 299 | 16 720 | 17 222 | 17 796 | 18 371 | 18 945 | 19 590 |
| 1100 | 15 357 | 15 859 | 16 290 | 16 935 | 17 438 | 18 084 | 18 514 | 19 447 | 20 165 | 20 954 |
| 1200 | 16 290 | 16 864 | 17 222 | 17 940 | 18 371 | 19 088 | 19 662 | 20 452 | 21 169 | 22 030 |
| 1300 | 16 935 | 17 438 | 17 940 | 18 586 | 19 232 | 19 949 | 20 523 | 21 313 | 22 030 | 22 748 |
| 1400 | 17 653 | 18 371 | 19 016 | 19 662 | 20 165 | 20 954 | 21 456 | 22 317 | 22 891 | 23 681 |
| 1500 | 18 586 | 19 375 | 19 878 | 20 523 | 21 097 | 21 600 | 22 030 | 22 891 | 23 753 | 24 685 |
| 1600 | 19 734 | 20 236 | 20 810 | 21 528 | 22 174 | 22 891 | 23 466 | 24 255 | 24 901 | 25 618 |
| 1700 | 20 452 | 21 026 | 21 456 | 22 246 | 22 748 | 23 466 | 24 040 | 25 044 | 25 762 | 26 695 |
| 1800 | 28 273 | 21 528 | 22 030 | 22 820 | 23 466 | 24 111 | 24 685 | 25 547 | 26 623 | 27 556 |
| 1900 | 21 600 | 22 246 | 22 604 | 23 466 | 24 111 | 24 757 | 25 260 | 26 408 | 27 341 | 28 489 |
| 2000 | 22 246 | 22 748 | 23 178 | 24 111 | 24 829 | 25 331 | 25 834 | 26 982 | 28 130 | 29 350 |
| 2100 | 22 748 | 23 394 | 23 824 | 24 757 | 25 475 | 26 049 | 26 408 | 27 771 | 28 919 | 30 211 |
| 2200 | 23 394 | 23 896 | 24 398 | 25 331 | 26 336 | 26 695 | 26 982 | 28 489 | 29 709 | 31 072 |
Цены на деревянные окна указаны в рублях с учетом НДС.
Цены на окна обновлены 20-04-2012









